SL. No | Nombre de la molécula | Estado |
1 | rosuvastatina | Comercial (Estados Unidos, Europa) |
2 | simvastatina | Comercial (Estados Unidos) |
3 | Atorvastatina | Comercial (Estados Unidos) |
4 | fingolimod | Aprobado (Estados Unidos, Europa) |
5 | dapagliflozina | Aprobación tentativa (Estados Unidos) |
6 | pemetrexed | Aprobación tentativa (Estados Unidos) |
7 | Tacrolimus | Comercial (Estados Unidos) |
8 | Everolimus (afinador RLD) | Comercial (Estados Unidos), Aprobado (Europa) |
9 | Pravastatina | Comercial (Estados Unidos) |
10 | Labetalol | Comercial (Estados Unidos) |
11 | esomeprazol | Comercial (Estados Unidos) |
12 | posaconazol | Comercial (Estados Unidos) |
API
Cardiología | |
SL. No | Nombre de la molécula |
1 | simvastatina |
2 | Pravastatina |
3 | Atorvastatina |
4 | rosuvastatina |
5 | fluvastatina |
6 | dabigatrán |
7 | Sacubitrilo/Valsartán |
8 | apixabán |
9 | rivaroxabán |
Antidiabéticos | |
SL. No | Nombre de la molécula |
1 | Vildagliptina |
2 | Linagliptina |
3 | Sitagliptina (varias sales) |
4 | Dapagliflozina (diferentes formas solvatadas) |
5 | Empagliflozina |
6 | repaglinida |
7 | liraglutida |
8 | semaglutida |
inmunosupresores | |
SL. No | Nombre de la molécula |
1 | Tacrolimus |
2 | Sirolimus |
3 | everolimus |
4 | pimecrolimus |
5 | Micofenolato de mofetilo (MMF) |
6 | Micofenolato de sodio (MPS) |
Esclerosis múltiple | |
SL. No | Nombre de la molécula |
1 | Acetato de Glatirámero |
2 | fingolimod |
3 | teriflunomida |
Anticáncer/Oncología | |
SL. No | Nombre de la molécula |
1 | Dasatinib |
2 | Lenalidomida |
3 | Pazopanib |
4 | Erdafitinib |
Otros productos clave | |
SL. No | Nombre de la molécula |
1 | Orlistat |
2 | Mirabegrón |
3 | posaconazol |
4 | Micafungina |
5 | Anidulafungina |
6 | Brinzolamida |